KETTERING GENERAL HOSPITAL vs NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL
Within 18 Weeks
64.3%
Total Waiting
26,714
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
79.0%
Within 18 Weeks
61.3%
Total Waiting
40,769
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.2%
By Specialty
| Specialty | KETTERING GENERAL HOSPITAL | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 56.4% | 59.4% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Gynaecology | 64.1% | 45.9% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Ophthalmology | 76.4% | 80.4% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 48.5% | 54.7% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| General Surgery | 65.1% | 65.3% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Trauma & Orthopaedics | 65.5% | 55.1% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Oral Surgery | 38.0% | 47.1% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Other Surgical | 70.6% | 52.3% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Urology | 66.5% | 83.1% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Cardiology | 86.7% | 66.1% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Dermatology | 84.9% | 51.5% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Neurology | 59.6% | 48.4% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Rheumatology | 64.4% | 68.9% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Gastroenterology | 60.4% | 66.7% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Respiratory Medicine | 73.8% | 90.0% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Elderly Medicine | 71.7% | 100.0% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Paediatrics | 78.6% | 76.8% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Plastic Surgery | 75.3% | 36.5% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Other Services | 100.0% | 93.0% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| General Medicine | 100.0% | 57.1% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
Summary
KETTERING GENERAL HOSPITAL has the higher overall figure, with 64.3% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 61.3% at NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL. Across 20 shared specialties, KETTERING GENERAL HOSPITAL leads in 10 and NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL leads in 10.