JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS vs NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
58.1%
Total Waiting
32,805
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
72.9%
Within 18 Weeks
62.6%
Total Waiting
68,317
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
78.5%
By Specialty
| Specialty | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 43.9% | 69.3% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Ophthalmology | 61.8% | 67.6% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 61.5% | 60.4% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurology | 40.9% | 80.4% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 59.5% | 66.9% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 45.3% | 65.6% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 65.3% | 48.7% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 60.7% | 55.4% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 71.6% | 73.7% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Urology | 46.3% | 57.4% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Dermatology | 72.7% | 65.2% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiology | 50.6% | 62.8% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 79.0% | 66.9% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 51.4% | 72.7% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Medical | 87.1% | 63.8% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 88.1% | 69.9% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 57.0% | 43.9% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 94.7% | 84.9% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 100.0% | 100.0% | Tie |
Summary
NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 62.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.1% at JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS. Across 19 shared specialties, JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS leads in 9 and NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS leads in 9.