JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS vs EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX
Within 18 Weeks
58.1%
Total Waiting
32,805
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
72.9%
Within 18 Weeks
61.5%
Total Waiting
90,293
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
77.0%
By Specialty
| Specialty | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 43.9% | 56.0% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Ophthalmology | 61.8% | 69.0% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| General Surgery | 61.5% | 52.6% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurology | 40.9% | 51.7% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Paediatrics | 59.5% | 65.6% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Gastroenterology | 45.3% | 67.7% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Trauma & Orthopaedics | 65.3% | 49.3% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 60.7% | 58.0% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 71.6% | 65.5% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Urology | 46.3% | 58.1% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Dermatology | 72.7% | 73.8% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Cardiology | 50.6% | 75.3% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Respiratory Medicine | 79.0% | 78.5% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 51.4% | 52.9% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Other Medical | 87.1% | 75.1% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 88.1% | 55.6% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 57.0% | 63.1% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Other Services | 94.7% | 72.8% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Medicine | 81.0% | 55.3% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 100.0% | 98.6% | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS |
Summary
EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX has the higher overall figure, with 61.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.1% at JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS. Across 20 shared specialties, JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS leads in 10 and EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX leads in 10.