HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS vs MID YORKSHIRE TEACHING
Within 18 Weeks
57.2%
Total Waiting
84,209
Median Wait
15.5 weeks
A&E 4hr
58.6%
Within 18 Weeks
66.1%
Total Waiting
55,592
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
72.2%
By Specialty
| Specialty | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS | MID YORKSHIRE TEACHING | Better |
|---|---|---|---|
| Ophthalmology | 64.9% | 70.6% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| General Surgery | 57.9% | 64.8% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Other Medical | 62.7% | 68.0% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 50.0% | 59.8% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Gynaecology | 49.7% | 60.0% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Cardiology | 53.3% | 90.1% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Neurology | 57.2% | 57.2% | Tie |
| Trauma & Orthopaedics | 58.4% | 52.3% | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 42.9% | 72.8% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Urology | 55.1% | 67.4% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Dermatology | 46.8% | 91.4% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Other Services | 65.5% | 79.7% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Gastroenterology | 51.5% | 73.7% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Respiratory Medicine | 69.3% | 74.5% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Oral Surgery | 48.2% | 70.5% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Paediatrics | 73.4% | 63.6% | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS |
| Other Surgical | 65.2% | 67.7% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Rheumatology | 70.0% | 71.9% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| General Medicine | 77.0% | 72.9% | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 78.6% | 55.2% | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS |
Summary
MID YORKSHIRE TEACHING has the higher overall figure, with 66.1% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 57.2% at HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS. Across 20 shared specialties, HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS leads in 4 and MID YORKSHIRE TEACHING leads in 15.