HARROGATE AND DISTRICT vs HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS
Within 18 Weeks
76.5%
Total Waiting
21,881
Median Wait
9.5 weeks
A&E 4hr
71.6%
Within 18 Weeks
57.2%
Total Waiting
84,209
Median Wait
15.5 weeks
A&E 4hr
58.6%
By Specialty
| Specialty | HARROGATE AND DISTRICT | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 62.5% | 58.4% | HARROGATE AND DISTRICT |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 72.4% | 50.0% | HARROGATE AND DISTRICT |
| General Surgery | 77.1% | 57.9% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Ophthalmology | 79.7% | 64.9% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Dermatology | 96.5% | 46.8% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Gynaecology | 77.9% | 49.7% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Urology | 85.9% | 55.1% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Cardiology | 73.2% | 53.3% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Other Medical | 89.2% | 62.7% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Neurology | 56.4% | 57.2% | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS |
| Oral Surgery | 68.6% | 48.2% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Gastroenterology | 88.7% | 51.5% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Paediatrics | 92.0% | 73.4% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Other Surgical | 66.3% | 65.2% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Respiratory Medicine | 92.0% | 69.3% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Rheumatology | 95.5% | 70.0% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Other Services | 77.8% | 65.5% | HARROGATE AND DISTRICT |
| Elderly Medicine | 83.5% | 78.6% | HARROGATE AND DISTRICT |
| General Medicine | 100.0% | 77.0% | HARROGATE AND DISTRICT |
Summary
HARROGATE AND DISTRICT has the higher overall figure, with 76.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 57.2% at HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS. Across 19 shared specialties, HARROGATE AND DISTRICT leads in 18 and HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS leads in 1.