HAMPSHIRE HOSPITALS vs UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
65.1%
Total Waiting
49,936
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
63.6%
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
By Specialty
| Specialty | HAMPSHIRE HOSPITALS | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 60.3% | 53.5% | HAMPSHIRE HOSPITALS |
| Other Surgical | 61.9% | 72.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 67.6% | 52.7% | HAMPSHIRE HOSPITALS |
| Gastroenterology | 68.0% | 78.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Medical | 72.7% | 65.1% | HAMPSHIRE HOSPITALS |
| Cardiology | 60.2% | 73.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Urology | 58.8% | 59.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 65.9% | 61.4% | HAMPSHIRE HOSPITALS |
| General Surgery | 43.7% | 54.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Dermatology | 72.8% | 67.6% | HAMPSHIRE HOSPITALS |
| Ophthalmology | 84.6% | 71.9% | HAMPSHIRE HOSPITALS |
| Oral Surgery | 50.5% | 53.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Neurology | 67.9% | 57.3% | HAMPSHIRE HOSPITALS |
| Paediatrics | 83.4% | 70.6% | HAMPSHIRE HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 75.0% | 82.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Rheumatology | 56.4% | 80.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Elderly Medicine | 92.1% | 94.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Services | 67.6% | 86.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Medicine | 100.0% | 87.0% | HAMPSHIRE HOSPITALS |
| Cardiothoracic Surgery | 0.0% | 79.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
Summary
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON has the higher overall figure, with 65.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 65.1% at HAMPSHIRE HOSPITALS. Across 20 shared specialties, HAMPSHIRE HOSPITALS leads in 9 and UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 11.