GREAT WESTERN HOSPITALS vs ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE
Within 18 Weeks
57.2%
Total Waiting
43,973
Median Wait
15.5 weeks
A&E 4hr
65.2%
Within 18 Weeks
63.0%
Total Waiting
75,722
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
64.7%
By Specialty
| Specialty | GREAT WESTERN HOSPITALS | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 47.5% | 48.9% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| General Surgery | 60.5% | 53.5% | GREAT WESTERN HOSPITALS |
| Gastroenterology | 57.1% | 84.0% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Gynaecology | 54.3% | 60.7% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 58.1% | 54.3% | GREAT WESTERN HOSPITALS |
| Dermatology | 62.6% | 66.4% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Urology | 50.5% | 65.1% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 44.8% | 64.9% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Ophthalmology | 59.6% | 62.5% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Other Medical | 53.7% | 72.2% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Paediatrics | 53.8% | 68.7% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Cardiology | 68.9% | 57.8% | GREAT WESTERN HOSPITALS |
| Other Services | 73.5% | 74.6% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 57.6% | 69.3% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Other Surgical | 83.8% | 65.7% | GREAT WESTERN HOSPITALS |
| Neurology | 88.2% | 61.8% | GREAT WESTERN HOSPITALS |
| Rheumatology | 91.6% | 87.0% | GREAT WESTERN HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 81.3% | 83.6% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Plastic Surgery | 73.6% | 67.4% | GREAT WESTERN HOSPITALS |
Summary
ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE has the higher overall figure, with 63.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 57.2% at GREAT WESTERN HOSPITALS. Across 19 shared specialties, GREAT WESTERN HOSPITALS leads in 7 and ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE leads in 12.