GLENDON WOOD HOSPITAL vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
77.3%
Total Waiting
1,534
Median Wait
9.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | GLENDON WOOD HOSPITAL | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 69.4% | 81.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 88.2% | 92.9% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 84.0% | 100.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 67.5% | 85.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Urology | 41.9% | 82.6% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 33.3% | 75.1% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
Summary
GLENDON WOOD HOSPITAL has the higher overall figure, with 77.3% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 6 shared specialties, GLENDON WOOD HOSPITAL leads in 0 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 6.