GATESHEAD HEALTH vs NORTHUMBRIA HEALTHCARE
Within 18 Weeks
78.4%
Total Waiting
11,890
Median Wait
8.5 weeks
A&E 4hr
77.7%
Within 18 Weeks
83.0%
Total Waiting
39,520
Median Wait
9.5 weeks
A&E 4hr
91.2%
By Specialty
| Specialty | GATESHEAD HEALTH | NORTHUMBRIA HEALTHCARE | Better |
|---|---|---|---|
| General Surgery | 92.1% | 92.5% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Gynaecology | 64.3% | 76.4% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Trauma & Orthopaedics | 62.1% | 68.3% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 92.3% | 98.3% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Cardiology | 72.4% | 97.7% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Other Services | 77.1% | 99.4% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Urology | 65.7% | 91.8% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Rheumatology | 82.6% | 86.3% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 86.1% | 95.5% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 96.1% | 99.2% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Mental Health | 100.0% | 95.6% | GATESHEAD HEALTH |
| General Medicine | 67.6% | 99.7% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
Summary
NORTHUMBRIA HEALTHCARE has the higher overall figure, with 83.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 78.4% at GATESHEAD HEALTH. Across 12 shared specialties, GATESHEAD HEALTH leads in 1 and NORTHUMBRIA HEALTHCARE leads in 11.