FRIMLEY HEALTH vs UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
62.1%
Total Waiting
66,704
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
74.4%
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
By Specialty
| Specialty | FRIMLEY HEALTH | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 52.9% | 53.5% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Surgical | 62.9% | 72.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Medical | 66.3% | 65.1% | FRIMLEY HEALTH |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 68.9% | 61.4% | FRIMLEY HEALTH |
| Urology | 63.1% | 59.8% | FRIMLEY HEALTH |
| Ophthalmology | 72.3% | 71.9% | FRIMLEY HEALTH |
| Dermatology | 72.1% | 67.6% | FRIMLEY HEALTH |
| Gynaecology | 70.4% | 52.7% | FRIMLEY HEALTH |
| Neurology | 42.1% | 57.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Cardiology | 71.1% | 73.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Oral Surgery | 41.2% | 53.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 71.0% | 78.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Respiratory Medicine | 91.0% | 82.1% | FRIMLEY HEALTH |
| Paediatrics | 48.5% | 70.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Services | 50.1% | 86.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 55.7% | 54.8% | FRIMLEY HEALTH |
| Rheumatology | 93.9% | 80.8% | FRIMLEY HEALTH |
| Elderly Medicine | 92.6% | 94.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Medicine | 100.0% | 87.0% | FRIMLEY HEALTH |
Summary
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON has the higher overall figure, with 65.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.1% at FRIMLEY HEALTH. Across 19 shared specialties, FRIMLEY HEALTH leads in 10 and UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 9.