FRIMLEY HEALTH vs EAST SUSSEX HEALTHCARE
Within 18 Weeks
62.1%
Total Waiting
66,704
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
74.4%
Within 18 Weeks
67.9%
Total Waiting
57,746
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
74.8%
By Specialty
| Specialty | FRIMLEY HEALTH | EAST SUSSEX HEALTHCARE | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 52.9% | 76.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Surgical | 62.9% | 77.4% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Medical | 66.3% | 59.4% | FRIMLEY HEALTH |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 68.9% | 61.0% | FRIMLEY HEALTH |
| Urology | 63.1% | 57.0% | FRIMLEY HEALTH |
| Ophthalmology | 72.3% | 83.7% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Dermatology | 72.1% | 94.8% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gynaecology | 70.4% | 49.3% | FRIMLEY HEALTH |
| Neurology | 42.1% | 70.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Cardiology | 71.1% | 65.5% | FRIMLEY HEALTH |
| Oral Surgery | 41.2% | 53.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 71.0% | 77.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 91.0% | 71.7% | FRIMLEY HEALTH |
| Paediatrics | 48.5% | 76.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Services | 50.1% | 58.1% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Surgery | 55.7% | 66.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Rheumatology | 93.9% | 86.4% | FRIMLEY HEALTH |
| Elderly Medicine | 92.6% | 95.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Medicine | 100.0% | 96.0% | FRIMLEY HEALTH |
Summary
EAST SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 67.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.1% at FRIMLEY HEALTH. Across 19 shared specialties, FRIMLEY HEALTH leads in 8 and EAST SUSSEX HEALTHCARE leads in 11.