EPSOMEDICAL GROUP vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
83.3%
Total Waiting
3,024
Median Wait
6.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | EPSOMEDICAL GROUP | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Ophthalmology | 97.8% | 92.9% | EPSOMEDICAL GROUP |
| Gastroenterology | 62.0% | 100.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 92.5% | 50.2% | EPSOMEDICAL GROUP |
| Gynaecology | 86.8% | 75.1% | EPSOMEDICAL GROUP |
| General Surgery | 82.8% | 85.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Urology | 83.6% | 82.6% | EPSOMEDICAL GROUP |
| Trauma & Orthopaedics | 94.7% | 81.4% | EPSOMEDICAL GROUP |
Summary
EPSOMEDICAL GROUP has the higher overall figure, with 83.3% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 7 shared specialties, EPSOMEDICAL GROUP leads in 5 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 2.