EAST SUSSEX HEALTHCARE vs UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX
Within 18 Weeks
67.9%
Total Waiting
57,746
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
74.8%
Within 18 Weeks
54.1%
Total Waiting
116,207
Median Wait
16.5 weeks
A&E 4hr
64.2%
By Specialty
| Specialty | EAST SUSSEX HEALTHCARE | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 76.9% | 46.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.0% | 49.1% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gynaecology | 49.3% | 53.7% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| General Surgery | 66.6% | 34.4% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Urology | 57.0% | 54.4% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Cardiology | 65.5% | 61.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Medical | 59.4% | 56.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Ophthalmology | 83.7% | 55.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 77.3% | 56.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 71.7% | 75.8% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Oral Surgery | 53.9% | 45.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Surgical | 77.4% | 55.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Neurology | 70.6% | 42.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Dermatology | 94.8% | 55.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Services | 58.1% | 72.0% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Rheumatology | 86.4% | 64.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Paediatrics | 76.2% | 65.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 95.2% | 62.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Medicine | 96.0% | 37.5% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
Summary
EAST SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 67.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 54.1% at UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX. Across 19 shared specialties, EAST SUSSEX HEALTHCARE leads in 16 and UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX leads in 3.