EAST SUSSEX HEALTHCARE vs UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
67.9%
Total Waiting
57,746
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
74.8%
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
By Specialty
| Specialty | EAST SUSSEX HEALTHCARE | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 76.9% | 53.5% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.0% | 61.4% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 49.3% | 52.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 66.6% | 54.8% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Urology | 57.0% | 59.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Cardiology | 65.5% | 73.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Medical | 59.4% | 65.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 83.7% | 71.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 77.3% | 78.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Respiratory Medicine | 71.7% | 82.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Oral Surgery | 53.9% | 53.8% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Surgical | 77.4% | 72.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Neurology | 70.6% | 57.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Dermatology | 94.8% | 67.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Services | 58.1% | 86.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Rheumatology | 86.4% | 80.8% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Paediatrics | 76.2% | 70.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 95.2% | 94.8% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Medicine | 96.0% | 87.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
Summary
EAST SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 67.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 65.7% at UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON. Across 19 shared specialties, EAST SUSSEX HEALTHCARE leads in 11 and UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 8.