EAST SUSSEX HEALTHCARE vs OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
67.9%
Total Waiting
57,746
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
74.8%
Within 18 Weeks
62.4%
Total Waiting
91,148
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
77.9%
By Specialty
| Specialty | EAST SUSSEX HEALTHCARE | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 76.9% | 53.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.0% | 56.8% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gynaecology | 49.3% | 56.5% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 66.6% | 68.6% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Urology | 57.0% | 59.0% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiology | 65.5% | 70.5% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Medical | 59.4% | 71.1% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Ophthalmology | 83.7% | 54.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 77.3% | 67.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 71.7% | 84.9% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 53.9% | 49.5% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Surgical | 77.4% | 68.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Neurology | 70.6% | 60.1% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Dermatology | 94.8% | 49.7% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Services | 58.1% | 75.6% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 86.4% | 88.8% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 76.2% | 61.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 95.2% | 88.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Medicine | 96.0% | 75.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
Summary
EAST SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 67.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.4% at OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS. Across 19 shared specialties, EAST SUSSEX HEALTHCARE leads in 11 and OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS leads in 8.