EAST SUSSEX HEALTHCARE vs FRIMLEY HEALTH
Within 18 Weeks
67.9%
Total Waiting
57,746
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
74.8%
Within 18 Weeks
62.1%
Total Waiting
66,704
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
74.4%
By Specialty
| Specialty | EAST SUSSEX HEALTHCARE | FRIMLEY HEALTH | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 76.9% | 52.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.0% | 68.9% | FRIMLEY HEALTH |
| Gynaecology | 49.3% | 70.4% | FRIMLEY HEALTH |
| General Surgery | 66.6% | 55.7% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Urology | 57.0% | 63.1% | FRIMLEY HEALTH |
| Cardiology | 65.5% | 71.1% | FRIMLEY HEALTH |
| Other Medical | 59.4% | 66.3% | FRIMLEY HEALTH |
| Ophthalmology | 83.7% | 72.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 77.3% | 71.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 71.7% | 91.0% | FRIMLEY HEALTH |
| Oral Surgery | 53.9% | 41.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Surgical | 77.4% | 62.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Neurology | 70.6% | 42.1% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Dermatology | 94.8% | 72.1% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Services | 58.1% | 50.1% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Rheumatology | 86.4% | 93.9% | FRIMLEY HEALTH |
| Paediatrics | 76.2% | 48.5% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 95.2% | 92.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Medicine | 96.0% | 100.0% | FRIMLEY HEALTH |
Summary
EAST SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 67.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.1% at FRIMLEY HEALTH. Across 19 shared specialties, EAST SUSSEX HEALTHCARE leads in 11 and FRIMLEY HEALTH leads in 8.