DORSET COUNTY HOSPITAL vs SOMERSET
Within 18 Weeks
61.0%
Total Waiting
22,351
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
74.9%
Within 18 Weeks
65.6%
Total Waiting
54,011
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
70.6%
By Specialty
| Specialty | DORSET COUNTY HOSPITAL | SOMERSET | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 43.4% | 65.6% | SOMERSET |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 54.0% | 60.4% | SOMERSET |
| Ophthalmology | 77.6% | 80.1% | SOMERSET |
| Cardiology | 58.6% | 66.3% | SOMERSET |
| Oral Surgery | 58.8% | 50.4% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Other Medical | 68.2% | 76.2% | SOMERSET |
| Other Surgical | 78.1% | 59.5% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Gynaecology | 64.0% | 56.7% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Dermatology | 60.2% | 77.4% | SOMERSET |
| Urology | 64.9% | 52.9% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| General Surgery | 50.8% | 65.9% | SOMERSET |
| Gastroenterology | 75.9% | 73.6% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Respiratory Medicine | 80.7% | 86.3% | SOMERSET |
| Paediatrics | 55.7% | 72.4% | SOMERSET |
| Elderly Medicine | 75.0% | 79.6% | SOMERSET |
| General Medicine | 90.9% | 69.1% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
Summary
SOMERSET has the higher overall figure, with 65.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 61.0% at DORSET COUNTY HOSPITAL. Across 16 shared specialties, DORSET COUNTY HOSPITAL leads in 6 and SOMERSET leads in 10.