DORSET COUNTY HOSPITAL vs ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE
Within 18 Weeks
61.0%
Total Waiting
22,351
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
74.9%
Within 18 Weeks
63.0%
Total Waiting
75,722
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
64.7%
By Specialty
| Specialty | DORSET COUNTY HOSPITAL | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 43.4% | 48.9% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 54.0% | 54.3% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Ophthalmology | 77.6% | 62.5% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Cardiology | 58.6% | 57.8% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Oral Surgery | 58.8% | 64.9% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Other Medical | 68.2% | 72.2% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Other Surgical | 78.1% | 65.7% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Gynaecology | 64.0% | 60.7% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Dermatology | 60.2% | 66.4% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Urology | 64.9% | 65.1% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| General Surgery | 50.8% | 53.5% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 75.9% | 84.0% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 80.7% | 69.3% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Paediatrics | 55.7% | 68.7% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 75.0% | 83.6% | ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE |
| General Medicine | 90.9% | 66.4% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
Summary
ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE has the higher overall figure, with 63.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 61.0% at DORSET COUNTY HOSPITAL. Across 16 shared specialties, DORSET COUNTY HOSPITAL leads in 6 and ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE leads in 10.