DORSET COUNTY HOSPITAL vs GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS
Within 18 Weeks
61.0%
Total Waiting
22,351
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
74.9%
Within 18 Weeks
74.5%
Total Waiting
70,646
Median Wait
10.5 weeks
A&E 4hr
62.3%
By Specialty
| Specialty | DORSET COUNTY HOSPITAL | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 43.4% | 56.1% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 54.0% | 61.9% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Ophthalmology | 77.6% | 85.8% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Cardiology | 58.6% | 78.5% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Oral Surgery | 58.8% | 66.7% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Other Medical | 68.2% | 84.9% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Other Surgical | 78.1% | 78.7% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Gynaecology | 64.0% | 69.6% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Dermatology | 60.2% | 69.4% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Urology | 64.9% | 78.5% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| General Surgery | 50.8% | 100.0% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Gastroenterology | 75.9% | 89.3% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 80.7% | 87.3% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Paediatrics | 55.7% | 74.8% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 75.0% | 90.5% | GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS |
| General Medicine | 90.9% | 89.6% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
Summary
GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS has the higher overall figure, with 74.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 61.0% at DORSET COUNTY HOSPITAL. Across 16 shared specialties, DORSET COUNTY HOSPITAL leads in 1 and GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS leads in 15.