DORSET COUNTY HOSPITAL vs UNIVERSITY HOSPITALS DORSET
Within 18 Weeks
61.0%
Total Waiting
22,351
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
74.9%
Within 18 Weeks
66.9%
Total Waiting
67,497
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
70.2%
By Specialty
| Specialty | DORSET COUNTY HOSPITAL | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 43.4% | 51.9% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 54.0% | 60.6% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| Ophthalmology | 77.6% | 73.0% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Cardiology | 58.6% | 76.9% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| Oral Surgery | 58.8% | 56.7% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Other Medical | 68.2% | 79.5% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| Other Surgical | 78.1% | 61.8% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Gynaecology | 64.0% | 53.2% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Dermatology | 60.2% | 64.6% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| Urology | 64.9% | 69.8% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| General Surgery | 50.8% | 92.3% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| Gastroenterology | 75.9% | 87.7% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| Respiratory Medicine | 80.7% | 62.8% | DORSET COUNTY HOSPITAL |
| Paediatrics | 55.7% | 71.0% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| Elderly Medicine | 75.0% | 87.7% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
| General Medicine | 90.9% | 100.0% | UNIVERSITY HOSPITALS DORSET |
Summary
UNIVERSITY HOSPITALS DORSET has the higher overall figure, with 66.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 61.0% at DORSET COUNTY HOSPITAL. Across 16 shared specialties, DORSET COUNTY HOSPITAL leads in 5 and UNIVERSITY HOSPITALS DORSET leads in 11.