UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE vs WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS
Within 18 Weeks
58.0%
Total Waiting
73,771
Median Wait
15.5 weeks
A&E 4hr
75.2%
Within 18 Weeks
62.5%
Total Waiting
57,652
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
68.5%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 42.1% | 50.0% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| General Surgery | 61.9% | 60.6% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Gynaecology | 49.1% | 59.6% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Ophthalmology | 55.1% | 71.7% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Other Medical | 68.6% | 67.4% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Trauma & Orthopaedics | 56.5% | 50.9% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Neurology | 54.9% | 92.2% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Urology | 52.4% | 56.4% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Oral Surgery | 63.5% | 37.3% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Dermatology | 76.8% | 66.4% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Respiratory Medicine | 74.0% | 72.9% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Cardiology | 72.2% | 86.1% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Gastroenterology | 76.0% | 80.1% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Paediatrics | 54.9% | 96.0% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| General Medicine | 88.7% | 98.8% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Rheumatology | 96.3% | 91.8% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Plastic Surgery | 61.0% | 56.3% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Other Services | 81.2% | 85.4% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 97.8% | 100.0% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
Summary
WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS has the higher overall figure, with 62.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.0% at UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE. Across 19 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE leads in 8 and WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS leads in 11.