UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE vs THE ROYAL WOLVERHAMPTON
Within 18 Weeks
58.0%
Total Waiting
73,771
Median Wait
15.5 weeks
A&E 4hr
75.2%
Within 18 Weeks
60.4%
Total Waiting
73,165
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
80.5%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE | THE ROYAL WOLVERHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 42.1% | 49.7% | THE ROYAL WOLVERHAMPTON |
| General Surgery | 61.9% | 46.1% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Gynaecology | 49.1% | 55.1% | THE ROYAL WOLVERHAMPTON |
| Ophthalmology | 55.1% | 61.5% | THE ROYAL WOLVERHAMPTON |
| Other Medical | 68.6% | 71.0% | THE ROYAL WOLVERHAMPTON |
| Trauma & Orthopaedics | 56.5% | 65.7% | THE ROYAL WOLVERHAMPTON |
| Neurology | 54.9% | 80.5% | THE ROYAL WOLVERHAMPTON |
| Urology | 52.4% | 50.2% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Oral Surgery | 63.5% | 40.9% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Dermatology | 76.8% | 79.2% | THE ROYAL WOLVERHAMPTON |
| Respiratory Medicine | 74.0% | 90.7% | THE ROYAL WOLVERHAMPTON |
| Cardiology | 72.2% | 57.2% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Gastroenterology | 76.0% | 64.3% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Paediatrics | 54.9% | 55.6% | THE ROYAL WOLVERHAMPTON |
| General Medicine | 88.7% | 83.3% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Rheumatology | 96.3% | 77.2% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Plastic Surgery | 61.0% | 56.7% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Other Services | 81.2% | 48.9% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Elderly Medicine | 97.8% | 97.4% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
Summary
THE ROYAL WOLVERHAMPTON has the higher overall figure, with 60.4% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.0% at UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE. Across 19 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE leads in 10 and THE ROYAL WOLVERHAMPTON leads in 9.