COUNTY DURHAM AND DARLINGTON vs NORTHUMBRIA HEALTHCARE
Within 18 Weeks
67.1%
Total Waiting
52,378
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
75.4%
Within 18 Weeks
83.0%
Total Waiting
39,520
Median Wait
9.5 weeks
A&E 4hr
91.2%
By Specialty
| Specialty | COUNTY DURHAM AND DARLINGTON | NORTHUMBRIA HEALTHCARE | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 78.2% | 68.3% | COUNTY DURHAM AND DARLINGTON |
| General Surgery | 59.1% | 92.5% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Paediatrics | 64.8% | 94.3% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Gynaecology | 65.7% | 76.4% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 63.6% | 98.3% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Rheumatology | 51.9% | 86.3% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| General Medicine | 69.6% | 99.7% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 68.4% | 95.5% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Plastic Surgery | 63.9% | 76.2% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Cardiology | 81.9% | 97.7% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Mental Health | 71.6% | 95.6% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 65.1% | 59.5% | COUNTY DURHAM AND DARLINGTON |
| Elderly Medicine | 88.7% | 99.2% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
Summary
NORTHUMBRIA HEALTHCARE has the higher overall figure, with 83.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 67.1% at COUNTY DURHAM AND DARLINGTON. Across 13 shared specialties, COUNTY DURHAM AND DARLINGTON leads in 2 and NORTHUMBRIA HEALTHCARE leads in 11.