CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS vs NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
64.6%
Total Waiting
59,827
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
67.9%
Within 18 Weeks
62.6%
Total Waiting
68,317
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
78.5%
By Specialty
| Specialty | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 81.1% | 63.8% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 67.0% | 66.9% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 49.3% | 55.4% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 54.6% | 48.7% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Ophthalmology | 69.9% | 67.6% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 72.8% | 73.7% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 43.0% | 72.7% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 52.8% | 69.3% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Dermatology | 64.7% | 65.2% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiology | 50.5% | 62.8% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Urology | 66.2% | 57.4% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 61.3% | 43.9% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 85.7% | 69.9% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 85.9% | 65.6% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurology | 73.1% | 80.4% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 51.7% | 60.4% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 71.1% | 84.9% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 94.0% | 66.9% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 92.8% | 100.0% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
Summary
CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 64.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.6% at NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS. Across 19 shared specialties, CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS leads in 9 and NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS leads in 10.