CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS vs MID AND SOUTH ESSEX
Within 18 Weeks
64.6%
Total Waiting
59,827
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
67.9%
Within 18 Weeks
50.3%
Total Waiting
171,496
Median Wait
17.5 weeks
A&E 4hr
73.0%
By Specialty
| Specialty | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS | MID AND SOUTH ESSEX | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 81.1% | 58.2% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 67.0% | 45.5% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 49.3% | 51.9% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Trauma & Orthopaedics | 54.6% | 31.1% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Ophthalmology | 69.9% | 59.5% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 72.8% | 59.1% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 43.0% | 35.5% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 52.8% | 38.6% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Dermatology | 64.7% | 37.8% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiology | 50.5% | 69.9% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Urology | 66.2% | 51.3% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 61.3% | 44.2% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurosurgery | 65.5% | 27.4% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 85.7% | 54.1% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 85.9% | 53.1% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurology | 73.1% | 50.5% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 51.7% | 48.8% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 71.1% | 65.7% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Medicine | 38.4% | 70.7% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Respiratory Medicine | 94.0% | 64.0% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 92.8% | 76.8% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Mental Health | 30.0% | 0.0% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
Summary
CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 64.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 50.3% at MID AND SOUTH ESSEX. Across 22 shared specialties, CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS leads in 19 and MID AND SOUTH ESSEX leads in 3.