BUCKSHAW HOSPITAL vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
71.9%
Total Waiting
3,084
Median Wait
9.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | BUCKSHAW HOSPITAL | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| General Surgery | 72.5% | 85.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 84.9% | 50.2% | BUCKSHAW HOSPITAL |
| Gynaecology | 52.2% | 75.1% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Urology | 76.5% | 82.6% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Trauma & Orthopaedics | 73.6% | 81.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 62.5% | 100.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
Summary
BUCKSHAW HOSPITAL has the higher overall figure, with 71.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 6 shared specialties, BUCKSHAW HOSPITAL leads in 1 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 5.