BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE vs UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX
Within 18 Weeks
62.1%
Total Waiting
46,681
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
72.0%
Within 18 Weeks
54.1%
Total Waiting
116,207
Median Wait
16.5 weeks
A&E 4hr
64.2%
By Specialty
| Specialty | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX | Better |
|---|---|---|---|
| Ophthalmology | 69.8% | 55.3% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Trauma & Orthopaedics | 51.2% | 46.3% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 58.7% | 49.1% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Other Medical | 64.3% | 56.2% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Gynaecology | 50.1% | 53.7% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Gastroenterology | 71.4% | 56.6% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Cardiology | 52.4% | 61.6% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Dermatology | 66.2% | 55.2% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Neurology | 45.7% | 42.3% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Urology | 61.9% | 54.4% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| General Surgery | 59.4% | 34.4% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Other Surgical | 83.8% | 55.9% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 75.3% | 45.0% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 73.7% | 75.8% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Paediatrics | 73.8% | 65.2% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Rheumatology | 86.3% | 64.0% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Other Services | 99.4% | 72.0% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 96.2% | 62.0% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
Summary
BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE has the higher overall figure, with 62.1% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 54.1% at UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX. Across 18 shared specialties, BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE leads in 15 and UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX leads in 3.