BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE vs UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
62.1%
Total Waiting
46,681
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
72.0%
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
By Specialty
| Specialty | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Ophthalmology | 69.8% | 71.9% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Trauma & Orthopaedics | 51.2% | 53.5% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 58.7% | 61.4% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Medical | 64.3% | 65.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 50.1% | 52.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 71.4% | 78.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Cardiology | 52.4% | 73.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Dermatology | 66.2% | 67.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Neurology | 45.7% | 57.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Urology | 61.9% | 59.8% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| General Surgery | 59.4% | 54.8% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Other Surgical | 83.8% | 72.3% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 75.3% | 53.8% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 73.7% | 82.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Paediatrics | 73.8% | 70.6% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Rheumatology | 86.3% | 80.8% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Other Services | 99.4% | 86.0% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 96.2% | 94.8% | BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE |
Summary
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON has the higher overall figure, with 65.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.1% at BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE. Across 18 shared specialties, BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE leads in 8 and UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 10.