BOLTON vs NORTHERN CARE ALLIANCE
Within 18 Weeks
60.7%
Total Waiting
37,294
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
66.5%
Within 18 Weeks
58.4%
Total Waiting
134,640
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.0%
By Specialty
| Specialty | BOLTON | NORTHERN CARE ALLIANCE | Better |
|---|---|---|---|
| Ophthalmology | 76.1% | 56.0% | BOLTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 49.1% | 57.0% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| General Surgery | 63.9% | 47.8% | BOLTON |
| Gynaecology | 48.8% | 57.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Cardiology | 47.9% | 69.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Urology | 56.5% | 61.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Other Medical | 69.6% | 68.5% | BOLTON |
| Dermatology | 74.5% | 53.1% | BOLTON |
| Oral Surgery | 52.2% | 47.2% | BOLTON |
| Trauma & Orthopaedics | 51.5% | 57.9% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Gastroenterology | 79.2% | 55.5% | BOLTON |
| Respiratory Medicine | 71.3% | 90.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Plastic Surgery | 40.8% | 58.8% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Rheumatology | 89.7% | 59.3% | BOLTON |
| Other Surgical | 53.2% | 61.9% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Elderly Medicine | 84.9% | 95.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Paediatrics | 63.0% | 59.5% | BOLTON |
| Neurology | 38.2% | 60.3% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| General Medicine | 100.0% | 49.6% | BOLTON |
| Other Services | 43.3% | 63.4% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
Summary
BOLTON has the higher overall figure, with 60.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.4% at NORTHERN CARE ALLIANCE. Across 20 shared specialties, BOLTON leads in 9 and NORTHERN CARE ALLIANCE leads in 11.