BENENDEN HOSPITAL vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
80.8%
Total Waiting
1,526
Median Wait
8.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | BENENDEN HOSPITAL | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 78.2% | 81.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 81.3% | 75.1% | BENENDEN HOSPITAL |
| General Surgery | 86.5% | 85.0% | BENENDEN HOSPITAL |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 78.6% | 50.2% | BENENDEN HOSPITAL |
| Gastroenterology | 77.2% | 100.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 94.7% | 92.9% | BENENDEN HOSPITAL |
| Urology | 87.1% | 82.6% | BENENDEN HOSPITAL |
Summary
BENENDEN HOSPITAL has the higher overall figure, with 80.8% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 7 shared specialties, BENENDEN HOSPITAL leads in 5 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 2.