BEDFORDSHIRE HOSPITALS vs MID AND SOUTH ESSEX
Within 18 Weeks
60.4%
Total Waiting
81,846
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
74.3%
Within 18 Weeks
50.3%
Total Waiting
171,496
Median Wait
17.5 weeks
A&E 4hr
73.0%
By Specialty
| Specialty | BEDFORDSHIRE HOSPITALS | MID AND SOUTH ESSEX | Better |
|---|---|---|---|
| Dermatology | 54.6% | 37.8% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 58.4% | 38.6% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Oral Surgery | 45.0% | 35.5% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 42.8% | 31.1% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Cardiology | 62.5% | 69.9% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Other Surgical | 69.3% | 59.1% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Gynaecology | 66.2% | 51.9% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Paediatrics | 60.4% | 45.5% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Urology | 64.0% | 51.3% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| General Surgery | 56.7% | 48.8% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Ophthalmology | 69.9% | 59.5% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 69.0% | 64.0% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Gastroenterology | 64.3% | 53.1% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Other Medical | 75.8% | 58.2% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Neurology | 57.7% | 50.5% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 56.8% | 44.2% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Rheumatology | 87.9% | 54.1% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Other Services | 71.5% | 65.7% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| General Medicine | 93.5% | 70.7% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 82.1% | 76.8% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
Summary
BEDFORDSHIRE HOSPITALS has the higher overall figure, with 60.4% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 50.3% at MID AND SOUTH ESSEX. Across 20 shared specialties, BEDFORDSHIRE HOSPITALS leads in 19 and MID AND SOUTH ESSEX leads in 1.